Les candidats présélectionnés sur dossier doivent imprimer et signer leurs formulaires pour le présenter obligatoirement le jour du test en plus de la carte nationale d'identité ou le passeeport.
Les candidats convoqués à plus d'un test doivent présenter une copie du formulaire signé pour chaque test. Il faut être muni du nombre de copies nécessaires.
Résultats :
Département | Filière | Date d'affichage |
---|---|---|
Masters | ||
Biologie | Neurosciences et Biotechnologies | 31/07/2015 |
Microbiologie Appliquée et Gestion et Valorisation des Phytoressources | 31/07/2015 | |
Chimie | Chimie Organique au Service de l’Industrie et de la Santé | 05/08/2015 |
Chimie Moléculaire | 01/08/2015 | |
Chimie des matériaux inorganiques | 31/07/2015 | |
Géologie | Géosciences Appliquées aux Ressources Minérales et Energétiques | 01/08/2015 |
Mathématiques | Mathématiques et Applications | 31/07/2015 |
Physique | Physique des Hautes Energies, Astronomie et Physique Computationnelle | 31/07/2015 |
Contrôle , Informatique Industrielle, Signaux et Systèmes | 31/07/2015 | |
Mécanique des fluides et énergétique* | 03/08/2015 | |
Masters spésialisés | ||
Géologie | Sciences de l'Eau | 31/07/2015 |
Informatique | Ingénierie des Systèmes d'Information | 31/07/2015 |
Physique | Ingénierie et Conduite de Projets de Bâtiment et des Travaux Publics | 07/08/2015 |
*: Sous réserve d'accréditation |
Planning test écrit et entretien:
Filière | Test écrit | Entretien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif | Date | Heure | Durée | Locaux | Etat | Date | Heure | Effectif | |
Neurosciences et Biotechnologies | 190 | 01/09/2015 | 09h | 1h | Plate forme | 0 | 0 | 01-03/09/2015 | |
Mathématiques et Applications | 300 | 10/09/2015 | 8h | 4h | 0 | 0 | 11/09/2015 | ||
Physique des Hautes Energies, Astronomie et Physique Computationnelle | 372 | 10/09/2015 | 8h | 2h | Plate forme | 0 | 0 | ||
Chimie Organique au Service de l’Industrie et de la Santé | 240 | 03/09/2015 | 10h | 2h | 0 | 0 | |||
Géosciences Appliquées aux Ressources Minérales et Energétiques | 234 | 11/09/2015 | 8h | 2h | 0 | 0 | |||
Ingénierie et Conduite de Projets de Bâtiment et des Travaux Publics | 0 | 09/09/2015 | 15h | 2h | 0 | 0 | 09/09/2015 | ||
Ingénierie des Systèmes d'Information | 260 | 07/09/2015 | 8h | 2h | 0 | 0 | 07/09/2015 | 9h | |
Contrôle , Informatique Industrielle, Signaux et Systèmes | 330 | 10/09/2015 | 14h | 2h | 0 | 0 | 15/09/2015 | ||
Chimie Moléculaire | 195 | 02/09/2015 | 15h | 2h | 0 | 0 | |||
Sciences de l'Eau | 335 | 15/09/2015 | 8h | 2h | 0 | 0 | 15/09/2015 | ||
Microbiologie Appliquée | 556 | 08/09/2015 | 10h | 2h | 0 | 0 | |||
Gestion et Valorisation des Phytoressources | |||||||||
Chimie des matériaux inorganiques | 200 | 02/09/2015 | 9h | 2h30 | 0 | 0 | |||
Mécanique des fluides et énergétique | 406 | 10/09/2015 | 16h | 2h | 0 | 0 | 15/09/2015 |
MathMaroc | الثلاثاء, أغسطس 11, 2015 |
شارك الموضوع مع أصدقائك كي تعم اﻹستفادة
مواضيع مشابهة قد تهمك
|